Прайс на проживание и дополнительные услуги на территории ГТК СЮГЕШ
21.11.25. — 29.12.25 г.; 11.01.26 — 19.02.26 г.; 02.03.26 — 28.03.26 г. | 20.02.26-01.03.26 | |||
Завтраки | ||||
Будни: | Выходные: | Будни: | Выходные: | |
Предоставляются дневные абонементы на горнолыжный подъемник, при условии аренды инвентаря в нашем горнолыжном прокате; бесплатная парковка; мангальная зона (решетка, уголь). | Бесплатная парковка, мангальная зона (решетка, уголь). | Предоставляются дневные абонементы на горнолыжный подъемник, при условии аренды инвентаря в нашем горнолыжном прокате; бесплатная парковка; мангальная зона (решетка, уголь). | Бесплатная парковка, мангальная зона (решетка, уголь). | |
ДОМ №1, 1 этаж | 1с. — 11700 руб. 2с. — 17500 руб. | 1с. — 14000 руб. 2с. — 23300 руб. | 1с. — 13200 руб. 2с. — 20200 руб. | 1с. — 15900 руб. 2с. — 26500 руб. |
ДОМ №2, 2 этажа | 1с. — 16300 руб. 2с. — 26800 руб. | 1с. — 19800 руб. 2с. — 35000 руб. | 1с. — 18400 руб. 2с. — 31000 руб. | 1с. — 22500 руб. 2с. — 39000 руб. |
ДОМ №3, 1 этаж | 1с. — 14000 руб. 2с. — 23300 руб. | 1с. — 17500 руб. 2с. — 29000 руб. | 1с. — 15000 руб. 2с. — 26000 руб. | 1с. — 19600 руб. 2с. — 32200 руб. |
ДОМ №4, 2 этажа | 1с. — 19800 руб. 2с. — 31400 руб. | 1с. — 24400 руб. 2с. — 40500 руб. | 1с. — 23000 руб. 2с. — 35700 руб. | 1с. — 27600 руб. 2с. — 46000 руб. |
ДОМ №45, 2 этажа | 1с. — 22700 руб. 2с. — 36000 руб. | 1с. — 28000 руб. 2с. — 46500 руб. | 1с. — 26500 руб. 2с. — 41400 руб. | 1с. — 32200 руб. 2с. — 53000 руб. |
ДОМ №5, 2 этажа | 1с. — 19800 руб. 2с. — 31400 руб. | 1с. — 24400 руб. 2с. — 40500 руб. | 1с. — 23000 руб. 2с. — 35700 руб. | 1с. — 27600 руб. 2с. — 46000 руб. |
ДОМ №6 , 2 этажа | 1с. — 23200 руб. 2с. — 41900 руб. | 1с. — 32600 руб. 2с. — 56800 руб. | 1с. — 27600 руб. 2с. — 47200 руб. | 1с. — 35700 руб. 2с. — 61000 руб. |
ДОМ №7 , 2 этажа | 1с. — 16300 руб. 2с. — 28000 руб. | 1с. — 25000 руб. 2с. — 40700 руб. | 1с. — 18400 руб. 2с. — 32200 руб. | 1с. — 27600 руб. 2с. — 46000 руб. |
ДОМ №8 , 2 этажа | 1с. — 12900 руб. 2с. — 19800 руб. | 1с. — 15200 руб. 2с. — 25700 руб. | 1с. — 15000 руб. 2с. — 23000 руб. | 1с. — 17300 руб. 2с. — 29200 руб. |
ДОМ №9 , 1 этаж | 1с. — 19800 руб. 2с. — 31400 руб. | 1с. — 24400 руб. 2с. — 40500 руб. | 1с. — 23000 руб. 2с. — 35700 руб. | 1с. — 27600 руб. 2с. — 46000 руб. |
ДОМ №10 , 2 этажа | 1с. — 25500 руб. 2с. — 45300 руб. | 1с. — 33700 руб. 2с. — 55800 руб. | 1с. — 27600 руб. 2с. — 46000 руб. | 1с. — 39000 руб. 2с. — 63000 руб. |
ДОМ №11 , 1 этаж | 1с. — 22000 руб. 2с. — 40000 руб. | 1с. — 30200 руб. 2с. — 53500 руб. | 1с. — 26500 руб. 2с. — 41000 руб. | 1с. — 34500 руб. 2с. — 57000 руб. |
ДОМ №12 , 1 этаж | 1с. — 22000 руб. 2с. — 40000 руб. | 1с. — 30200 руб. 2с. — 53500 руб. | 1с. — 26500 руб. 2с. — 41000 руб. | 1с. — 34500 руб. 2с. — 57000 руб. |
Услуга | Стоимость | |
Будни | Выходные и праздничные дни | |
Комплекс «Бассейн – Сауна» (компания до 10 чел.): — с 22.11 по 29.12.2025г. — с 08.01 по 30.03.2026г. | с 08.00-15.00 Акция «Чистое утро» — 1700 руб./час | с 15.00: 3500 руб./час; более 3-х часов 2800 руб./час |
Банька (компания до 6 чел): на берегу пруда (в стоимость входит березовый веник) — с 22.11 по 29.12.2025г. — с 08.01 по 30.03.2026г. Чан (компания до 6 чел): — с 22.11 по 29.12.2025г. — с 08.01 по 30.03.2026г. | Банька Утро: с 11.00-16.00 — 2000 руб./ час; Вечер: с 16.00-23.00 — 2500 руб./ час;
Чан 1900 руб./час. | Банька Утро: с 11.00-16.00 — 2800 руб./ час; Вечер: с 16.00-23.00 — 3500 руб./ час;
Чан 1900 руб./час. |
Фитокомплекс фитопаросауна (кедровая бочка): Массаж: | 500 руб./15 мин.
от 900 руб. | |
Дополнительные люди посещения Баньки не более 4 человек: | 500 руб./ с чел. | |
Нахождение дополнительного человека в доме Завтрак включён в стоимость
*Не более двух человек, включая детей до 3-х лет.
| Дети до 3 лет размещаются бесплатно Дети до 13 лет — 1500 руб./сутки. Без предоставления спального места. Взрослый с 13 лет — 1800 руб./сутки. Без предоставления спального места. Аренда раскладушки с КПБ — 1000 руб./сутки. Аренда банного полотенца — 100 руб./сутки. | |
Раскладушка с КПБ | 1000 руб./сутки. | |
Беседка (мангал, уголь) | 1500руб./день | |
Аренда мангальной зоны (мангал, уголь) Для проживающих в домах входит в стоимость | 850 руб./день | |
Уголь или вязанка дров | 150 руб. | |
Аренда решетки для мангала | 150 руб./день | |
Аренда Казана | 800 руб./день | |
Березовый веник | 150 руб. | |
Набор Для Гостя (тапочки, шампунь, гель для душа, мыло, зубная щетка, зубная паста) | от 150 руб. | |
Набор Банный (натуральная мочалка, мыло ручной работы, скраб, шампунь, гель для душа, тапочки) | от 150 руб. | |
Наименование | Взрослые, детские
| Дневная аренда |
Сноуборд | 1 час – 250 руб. | 1500 |
Горные лыжи | 1-ый час – 250 руб. последующие — 200 руб. | 1500 |
Беговые лыжи | 1-ый час – 250 руб. последующие – 200 руб.
| |
Сноутюбинг:
| Будни: 90 руб. – 1 подъём | Выходные и праздничные:
100 руб. — 1 подъём
|
Подъем на Канатной дороге | 170 руб. | 1600 руб. приобретается только на кассе!!! |
Скипас + комплект инвентаря (палочки не входят) | 2500 руб./дневная аренда | |
Палочки гор. лыж | 100 руб./час | 300 руб. |
Плюшка *для горки без подъёмника | 400 руб./час | |
Ледянки | 100 руб./час | |
Очки горнолыжные | 150 руб./час | 300 руб. |
Коньки | 250 руб./час | |
Шлем | 100 руб./час | |
Банан | 350 руб. | |
ПРОВЕРЯЙТЕ ВЕСЬ ИНВЕНТАРЬ ДО ВЫДАЧИ
!ВНИМАНИЕ!
Оплата за первый час аренды инвентаря снимается с карты через 5 минут после выдачи чека.
Вы несёте полную ответственность за арендуемый инвентарь.
При приобретении магнитной карты Вы обязаны ознакомиться с правилами поведения на горнолыжной трасе, трассе бэби-лифт (плюшки). Правила находятся в горнолыжном прокате, возле горнолыжного подъёмника, возле подъёмника бэби-лифт (плюшки).