Прайс на проживание и дополнительные услуги на территории ГТК СЮГЕШ
Завтраки | ||
| Будни: | Выходные: |
ДОМ № 1, 1 этаж (4 места) заезд в 15.00, выезд в 12.00 | 6400 руб. — 1 сутки 11000 руб. — 2 суток | 7400 руб. — 1 сутки 13400 руб. — 2 суток |
ДОМ № 2, 2 этажа (7 мест) заезд в 15.00, выезд в 12.00. | 11300 руб. — 1 сутки 19300 руб. — 2 суток | 12900 руб. — 1 сутки 22600 руб. — 2 суток |
ДОМ № 3, 1 этаж (6 мест) заезд в 15.00, выезд в 12.00. | 8600 руб. — 1 сутки 15200 руб. — 2 суток | 10400 руб. — 1 сутки 18000 руб. — 2 суток |
ДОМ № 4, 2 этажа (7 мест) заезд в 15.00, выезд в 12.00. | 13000 руб. — 1 сутки 22600 руб. — 2 суток | 15000 руб. — 1 сутки 25300 руб. — 2 суток |
ДОМ № 45, 2 этажа (8 мест) заезд в 15.00, выезд в 12.00. | 14800 руб. — 1 сутки 25800 руб. — 2 суток | 16600 руб. — 1 сутки 28800 руб. — 2 суток |
ДОМ № 5, 2 этажа (7 мест) заезд в 15.00, выезд в 12.00. | 13000 руб. — 1 сутки 22600 руб. — 2 суток | 15000 руб. — 1 сутки 25300 руб. — 2 суток |
ДОМ № 6, 2 этажа (10 мест) заезд в 15.00, выезд в 12.00. | 16200 руб. — 1 сутки 27600 руб. — 2 суток | 18400 руб. — 1 сутки 32200 руб. — 2 суток |
ДОМ № 7, 2 этажа (6 мест) заезд в 16.00, выезд в 13.00. | 10400 руб. — 1 сутки 19200 руб. — 2 суток | 11700 руб. — 1 сутки 21000 руб. — 2 суток |
ДОМ № 8, 2 этажа (4 места) заезд в 16.00, выезд в 13.00. | 7400 руб. — 1 сутки 12700 руб. — 2 суток | 8400 руб. — 1 сутки 15000 руб. — 2 суток |
ДОМ № 9, 1 этаж (7 мест) заезд в 16.00, выезд в 13.00. | 13000 руб. — 1 сутки 22600 руб. — 2 суток | 15000 руб. — 1 сутки 25300 руб. — 2 суток |
ДОМ № 10, 2 этажа (12 мест) заезд в 16.00, выезд в 13.00 | 20000 руб. — 1 сутки 35000 руб. — 2 суток | 22000 руб. — 1 сутки 39000 руб.2 суток |
ДОМ № 11, 1 этаж (10 мест) заезд в 16.00, выезд в 13.00 | 17000 руб. — 1 сутки 28000 руб. — 2 суток | 20000 руб. — 1 сутки 35000 руб. — 2 суток |
ДОМ № 12, 1 этаж (10 мест) заезд в 16.00, выезд в 13.00 | 17000 руб. — 1 сутки 28000 руб. — 2 суток | 20000 руб. — 1 сутки 35000 руб. — 2 суток |
Услуга | Стоимость | |
Будни | Выходные и праздничные дни | |
Комплекс бассейн – сауна компания до 10 чел. | Акция «Чистое утро» — 1500 руб./1 час. с 08.00-15.00 | |
2800 руб./1 час; более 3-х часов 2000 руб./1 час. | 3000 руб./1 час; более 3-х часов 2500 руб./1 час. | |
Банька: на берегу пруда компания до 7 чел. (в стоимость входит березовый веник)
Чан: | Банька (не менее двух часов) 2000 руб./1 час. | Банька (не менее двух часов) 2500 руб./1 час. |
Чан 1900 руб./1 час. | ||
Фитокомплекс: | ||
Фитопаросауна (кедровая бочка) Массаж: | 500 руб./15 мин.
от 1000 руб. | |
15 мая — 10 июня, 23 августа – 12 сентября (2026 год) | |||
Завтраки, бесплатная парковка, посещение летнего бассейна | |||
Номер дома | Будни: | Выходные: | |
ДОМ № 1, 1 этаж | 9200 руб. — 1 сутки 16800 руб. — 2 суток | 11500 руб. — 1 сутки 21000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 2, 2 этажа | 14600 руб. — 1 сутки 26200 руб. — 2 суток | 18500 руб. — 1 сутки 32000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 3, 1 этаж | 11400 руб. — 1 сутки 21000 руб. — 2 суток | 14500 руб. — 1 сутки 26200 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 4, 2 этажа | 16000 руб. — 1 сутки 29400 руб. — 2 суток | 20000 руб. — 1 сутки 37000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 45, 2 этажа | 20300 руб. — 1 сутки 37000 руб. — 2 суток | 23000 руб. — 1 сутки 42300 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 5, 2 этажа | 16000 руб. — 1 сутки 29400 руб. — 2 суток | 20000 руб. — 1 сутки 37000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 6, 2 этажа | 19000 руб. — 1 сутки 34000 руб. — 2 суток | 26500 руб. — 1 сутки 46000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 7, 2 этажа | 15900 руб. — 1 сутки 29000 руб. — 2 суток | 18000 руб. — 1 сутки 33000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 8, 2 этажа | 10500 руб. — 1 сутки 19400 руб. — 2 суток | 12000 руб. — 1 сутки 23000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 9, 1 этаж | 17700 руб. — 1 сутки 32400 руб. — 2 суток | 20000 руб. — 1 сутки 37000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 10, 2 этажа | 22800 руб. — 1 сутки 42000 руб. — 2 суток | 29000 руб. — 1 сутки 49000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 11, 1 этаж | 19000 руб. — 1 сутки 35000 руб. — 2 суток | 24000 руб. — 1 сутки 44000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 12, 1 этаж | 19000 руб. — 1 сутки 35000 руб. — 2 суток | 24000 руб. — 1 сутки 44000 руб. — 2 суток | |
Дополнительные услуги: | |||
Летний бассейн С 10:00-20:00 | Взрослый — 1500 руб. Дети (3-13 лет) – 800 руб. с 18.00 – скидка 50%. | ||
Аренда беседки у бассейна (до 10 чел.) | 2000 руб. | ||
Комплекс “Бассейн – Сауна” (до 10 чел.) | Акция «Чистое утро» (с 08.00-15.00)- 1500 руб./час с 15.00 — 3000 руб./час более 3-х часов 2000 руб./час. | ||
Банька на берегу пруда (до 7 чел.) В стоимость входит берёзовый веник)
| Банька (не менее двух часов)- 2000 руб./1 час. | Банька (не менее двух часов) — 2500 руб./1 час. | |
Чан 1900 руб./ час. | |||
Фитокомплекс (кедровая бочка)
| 500 руб./15 мин. | ||
Массаж: | от 1000 руб. | ||
11 июня — 22 августа (2026 год) | |||
Завтраки, бесплатная парковка, посещение летнего бассейна | |||
Номер дома | Будни: | Выходные: | |
ДОМ № 1, 1 этаж | 11500 руб. — 1 сутки 20000 руб. — 2 суток | 13800 руб. — 1 сутки 23000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 2, 2 этажа | 16300 руб. — 1 сутки 27000 руб. — 2 суток | 19800 руб. — 1 сутки 35000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 3, 1 этаж | 12600 руб. — 1 сутки 22200 руб. — 2 суток | 16000 руб. — 1 сутки 29000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 4, 2 этажа | 17500 руб. — 1 сутки 32200 руб. — 2 суток | 24000 руб. — 1 сутки 41000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 45, 2 этажа | 20000 руб. — 1 сутки 36800 руб. — 2 суток | 28000 руб. — 1 сутки 46000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 5, 2 этажа | 17500 руб. — 1 сутки 32200 руб. — 2 суток | 24000 руб. — 1 сутки 41000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 6, 2 этажа | 24000 руб. — 1 сутки 42000 руб. — 2 суток | 31000 руб. — 1 сутки 54000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 7, 2 этажа | 17000 руб. — 1 сутки 29000 руб. — 2 суток | 21000 руб. — 1 сутки 34000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 8, 2 этажа | 12900 руб. — 1 сутки 21000 руб. — 2 суток | 15000 руб. — 1 сутки 24000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 9, 1 этаж | 19800 руб. — 1 сутки 36000 руб. — 2 суток | 24000 руб. — 1 сутки 41000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 10, 2 этажа | 26000 руб. — 1 сутки 46000 руб. — 2 суток | 33000 руб. — 1 сутки 56000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 11, 1 этаж | 23000 руб. — 1 сутки 40000 руб. — 2 суток | 29000 руб. — 1 сутки 52000 руб. — 2 суток | |
ДОМ № 12, 1 этаж | 23000 руб. — 1 сутки 40000 руб. — 2 суток | 29000 руб. — 1 сутки 52000 руб. — 2 суток | |
Дополнительные услуги: | |||
Летний бассейн С 10:00-20:00 | Взрослый — 1500 руб. Дети (3-13 лет) – 800 руб. с 18.00 – скидка 50%. | ||
Аренда беседки у бассейна (до 10 чел.) | 2000 руб. | ||
Комплекс “Бассейн – Сауна” (до 10 чел.) | Акция «Чистое утро» (с 08.00-15.00)- 1500 руб./час с 15.00 — 3000 руб./час более 3-х часов 2000 руб./час. | ||
Банька на берегу пруда (до 7 чел.) В стоимость входит берёзовый веник)
| Банька будни (не менее двух часов) — 2000 руб./1 час. | Банька выходные (не менее двух часов) — 2500 руб./1 час. | |
Чан 1900 руб./ час. | |||
Фитокомплекс (кедровая бочка)
| 500 руб./15 мин. | ||
Массаж: | от 1000 руб. | ||