Прайс на проживание и дополнительные услуги на территории ГТК СЮГЕШ
| Завтраки | ||
| Будни: | Выходные: | |
ДОМ № 1, 1 этаж | 5600 руб. 1 сутки 9600 руб. 2 суток | 7200 руб. 1 сутки 12800 руб. 2 суток | |
ДОМ № 2, 2 этажа | 9000 руб. 1 сутки 15600 руб. 2 суток | 13200 руб. 1 сутки 24000 руб. 2 суток | |
ДОМ № 3, 1 этаж | 7500 руб. 1 сутки 13200 руб. 2 суток | 9000 руб. 1 сутки 15600 руб. 2 суток | |
ДОМ № 4, 2 этажа | 11200 руб. 1 сутки 19600 руб. 2 суток | 14000 руб. 1 сутки 25200 руб. 2 суток | |
ДОМ № 45, 2 этажа | 12800 руб. 1 сутки 22400 руб. 2 суток | 16000 руб. 1 сутки 28800 руб. 2 суток | |
ДОМ № 5, 2 этажа | 11200 руб. 1 сутки 19600 руб. 2 суток | 14000 руб. 1 сутки 25200 руб. 2 суток | |
ДОМ № 6, 2 этажа | 14000 руб. 1 сутки 24000 руб. 2 суток | 16000 руб. 1 сутки 28000 руб. 2 суток | |
ДОМ № 7, 2 этажа | 9000 руб. 1 сутки 15600 руб. 2 суток | 12000 руб. 1 сутки 21600 руб. 2 суток | |
ДОМ № 8, 2 этажа | 6400 руб. 1 сутки 11000 руб. 2 суток | 8000 руб. 1 сутки 14400 руб. 2 суток | |
ДОМ № 9, 1 этаж | 11200 руб. 1 сутки 19600 руб. 2 суток | 15400 руб. 1 сутки 28000 руб. 2 суток | |
ДОМ № 10, 2 этажа | 15000 руб. 1 сутки 26400 руб. 2 суток | 18000 руб. 1 сутки 31000 руб.2 суток | |
ДОМ № 11, 1 этаж | 13000 руб. 1 сутки 23000 руб. 2 суток | 15000 руб. 1 сутки 26000 руб. 2 суток | |
ДОМ № 12, 1 этаж | 13000 руб. 1 сутки 23000 руб. 2 суток | 15000 руб. 1 сутки 26000 руб. 2 суток | |
Комплекс бассейн – сауна компания до 10 чел. | Акция «Чистое утро» — 1700 руб./1 час. с 08.00-15.00 | ||
3500 руб./1 час; более 3-х часов 2500 руб./1 час. | |||
Банька: на берегу пруда компания до 7 чел. (в стоимость входит березовый веник)
| Банька (не менее двух часов) 2500 руб./1 час |
Банька (не менее двух часов) 3500 руб./1 час
| |
Чан 1900 руб./1 час. | |||
Фитокомплекс: фитопаросауна (кедровая бочка) Массаж: | 500 руб./15 мин. от 1000 руб. | ||
№ дома | 30.12.2026г. — 02.01.2027г. | 02.01 — 10.01.27г. | 25.11 — 29.12.26; 11.01 — 31.01.27; 14.02 — 27.03.27г. | 01.02 — 13.02.27г. | ||
Завтраки | ||||||
Сутки 30.12-31.12 в Подарок, заезд с 18.00 31.12.26 г. — предоставляются дневные абонементы на горнолыжный подъёмник, подъемник на сноутюбинг, анимационная дневная программа для детей, развлекательная вечерняя программа. 01.01.27 Скидка -40% на вечернее катание на сноутюбинге. Выезд 02.01.27 г. – выезд в 12.00 | Скидка — 20% на вечернее катание на сноутюбинг. Бесплатная парковка, мангальная зона, решетка, уголь)
| Будни: | Выходные: | Будни: | Выходные: | |
Предоставляются дневные абонементы на горнолыжный подъемник, при условии аренды инвентаря в нашем горнолыжном прокате; бесплатная парковка; мангальная зона (решетка, уголь). | Бесплатная парковка, мангальная зона (решетка, уголь). | Предоставляются дневные абонементы на горнолыжный подъемник, при условии аренды инвентаря в нашем горнолыжном прокате; бесплатная парковка; мангальная зона (решетка, уголь). | Бесплатная парковка, мангальная зона (решетка, уголь). | |||
ДОМ № 1 1 этаж. | 3 с. – 49000 руб. | 1с. — 15600 руб. 2с. — 28000 руб. | 1с. — 12000 руб. 2с. — 20000 руб. | 1с. — 14000 руб. 2с. — 21600 руб. | 1с. — 13600 руб. 2с. — 24800 руб. | 1с. — 15600 руб. 2с. — 27200 руб. |
ДОМ № 2 2 этажа. | 3 с. – 77000 руб. | 1с. — 24000 руб. 2с. — 45000 руб. | 1с. — 16800 руб. 2с. — 30000 руб. | 1с. — 20400 руб. 2с. — 36000 руб. | 1с. — 19200 руб. 2с. — 32400 руб. | 1с. — 22800 руб. 2с. — 39600 руб. |
ДОМ № 3 1 этаж. | 3 с. – 67000 руб. | 1с. — 22000 руб. 2с. — 36000 руб. | 1с. — 14000 руб. 2с. — 23300 руб. | 1с. — 17500 руб. 2с. — 29000 руб. | 1с. — 15000 руб. 2с. — 26000 руб. | 1с. — 19600 руб. 2с. — 32200 руб. |
ДОМ № 4 (7 мест) 2 этажа. | 3 с. – 91000 руб. | 1с. — 28000 руб. 2с. — 52000 руб. | 1с. — 18900 руб. 2с. — 30500 руб. | 1с. — 23100 руб. 2с. — 39200 руб. | 1с. — 21000 руб. 2с. — 33700 руб. | 1с. — 25200 руб. 2с. — 43600 руб. |
ДОМ №45 (8 мест) 2 этажа. | 3 с. – 97000 руб. | 1с. — 32000 руб. 2с. — 60000 руб. | 1с. — 21600 руб. 2с. — 35000 руб. | 1с. — 26400 руб. 2с. — 45000 руб. | 1с. — 24000 руб. 2с. — 39000 руб. | 1с. — 28800 руб. 2с. — 49600 руб. |
ДОМ №5 2 этажа. | 3 с. – 91000 руб. | 1с. — 28000 руб. 2с. — 52000 руб. | 1с. — 18900 руб. 2с. — 30500 руб. | 1с. — 23100 руб. 2с. — 39200 руб. | 1с. — 21000 руб. 2с. — 33700 руб. | 1с. — 25200 руб. 2с. — 43600 руб. |
Дом № 6 (10 мест) 2 этажа. | 3 с. – 112000 руб. | 1с. — 38000 руб. 2с. — 66000 руб. | 1с. — 25000 руб. 2с. — 43700 руб. | 1с. – 31000 руб. 2с. — 55200 руб. | 1с. — 27000 руб. 2с. — 46600 руб. | 1с. — 35000 руб. 2с. — 61000 руб. |
Дом №7 (6 мест) 2 этажа. | 3 с. – 73000 руб. | 1с. — 24000 руб. 2с. — 45000 руб. | 1с. — 16200 руб. 2с. — 25200 руб. | 1с. — 19800 руб. 2с. — 33600 руб. | 1с. — 18000 руб. 2с. — 28800 руб. | 1с. — 21600 руб. 2с. — 37200 руб. |
Дом №8 (4 места) 2 этажа. | 3 с. – 51000 руб. | 1с. — 16500 руб. 2с. — 30000 руб. | 1с. — 12900 руб. 2с. — 21600 руб. | 1с. — 15200 руб. 2с. — 23200 руб. | 1с. — 15000 руб. 2с. — 26400 руб. | 1с. — 16000 руб. 2с. — 28000 руб. |
Дом №9 (7 мест) 1 этаж. | 3 с. – 85000 руб. | 1с. — 28000 руб. 2с. — 52000 руб. | 1с. — 18900 руб. 2с. — 30500 руб. | 1с. — 23100 руб. 2с. — 39200 руб. | 1с. — 21000 руб. 2с. — 33700 руб. | 1с. — 25200 руб. 2с. — 43600 руб. |
Дом № 10 (12 мест) 2 этажа. | 3 с. – 110000 руб. | 1с. — 43200 руб. 2с. — 64800 руб. | 1с. — 33600 руб. 2с. — 45600 руб. | 1с. — 34800 руб. 2с. — 50000 руб. | 1с. — 36000 руб. 2с. — 52800 руб. | 1с. — 38400 руб. 2с. — 62400 руб. |
Дом № 11 (10 мест) 1 этаж. | 3 с. – 107000 руб. | 1с. — 38000 руб. 2с. — 68000 руб. | 1с. — 25000 руб. 2с. — 40000 руб. | 1с. — 30000 руб. 2с. — 52000 руб. | 1с. — 26000 руб. 2с. — 44000 руб. | 1с. — 34000 руб. 2с. — 58000 руб. |
Дом № 12 (10 мест) 1 этаж. | 3 с. – 107000 руб. | 1с. — 38000 руб. 2с. — 68000 руб. | 1с. — 25000 руб. 2с. — 40000 руб. | 1с. — 30000 руб. 2с. — 52000 руб. | 1с. — 26000 руб. 2с. — 44000 руб. | 1с. — 34000 руб. 2с. — 58000 руб. |
Дополнительно | Будни: Выходные, праздничные дни: | |
Комплекс «Бассейн – Сауна» (компания до 10 чел.): — с 25.11 по 29.12.2026г. — с 11.01 по 27.03.2027г. | с 08.00-15.00 Акция «Чистое утро» — 1700 руб./час | |
с 15.00: 3500 руб./час; более 3-х часов 2800 руб./час | ||
Комплекс «Бассейн – Сауна» (компания до 10 чел.): 31.12.2026- 10.01.2027г. | с 08.00-15.00 Акция «Чистое утро» — 1800 руб./час с 15.00: 1 час 3500 руб. | |
Банька (компания до 6 чел): на берегу пруда (в стоимость входит березовый веник) — с 25.11 по 29.12.2026г. — с 11.01 по 27.03.2027г. Чан (компания до 6 чел): — с 25.11 по 29.12.2026г. — с 11.01 по 27.03.2027г. | Банька Утро: с 11.00-16.00 — 2000 руб./ час; Вечер: с 16.00-23.00 — 2500 руб./ час;
Чан 1900 руб./час. | Банька Утро: с 11.00-16.00 — 2800 руб./ час; Вечер: с 16.00-23.00 — 3500 руб./ час;
Чан 1900 руб./час. |
Банька (компания до 6 чел): на берегу пруда (в стоимость входит березовый веник)
Чан (компания до 6 чел): 31.12.2026- 10.01.2027г. | Банька Утро: с 11.00-16.00 Банька 2500 руб./час; Вечер: с 16.00-23.00 Банька 3500 руб./час; Чан 1900 руб./час | |
Фитокомплекс фитопаросауна (кедровая бочка): Массаж: | 500 руб./15 мин
от 1000 руб. | |